Größentabellen für Bekleidung
Die Größen unserer Produkte sind an die Körpermaße der folgenden Tabellen angelehnt. Bitte beachten Sie, dass die Bekleidungsstücke der unterschiedlichen Kollektionen in der Passform variieren. Nähere Informationen zur Passform finden Sie als Icon auf der entsprechenden Produktseite.
1 = Brustumfang
2 = Taillenumfang
Größentabelle Herren
Internationale Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
---|---|---|
XS | 92 | 78 |
S | 96 | 83 |
M | 100 | 88 |
L | 104 | 93 |
XL | 108 | 98 |
XXL | 112 | 102 |
3XL | 116 | 107 |
4XL | 120 | 111 |
Größentabelle Damen
Internationale Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
---|---|---|
XXS | 76 | 63 |
XS | 80 | 66 |
S | 84 | 69 |
M | 88 | 72 |
L | 92 | 76 |
XL | 96 | 80 |
XXL | 100 | 85 |
3XL | 104 | 90 |
Größentabelle Baby
Größe | Körpergröße (cm) |
---|---|
56 | 56 |
62 | 62 |
68 | 68 |
74 | 74 |
80 | 80 |
Größentabelle Kinder
Größe | Körpergröße (cm) |
---|---|
86 | 86 |
92 | 92 |
98 | 98 |
104 | 104 |
110 | 110 |
116 | 116 |
122 | 122 |
128 | 128 |
134 | 134 |
140 | 140 |
146 | 146 |
152 | 152 |